Összes összehasonlítás
Neon (Postgres) vs. Turso / PlanetScale
Neon vs Turso vs PlanetScale · 2026-os serverless-DB döntés
Három serverless DB, három modell. Neon Postgres-native, Turso edge-first SQLite, PlanetScale MySQL + heavy branching.
Három serverless DB, három modell. Neon Postgres-native, Turso edge-first SQLite, PlanetScale MySQL + heavy branching.
VÁLASSZ EGY TÉMÁT
[1/3]
Válaszd ezt, ha…
Válaszd azt, ha…
MÉRLEGELENDŐ TÉNYEZŐK
[2/3]
| Mérlegelendő tényezők | Neon (Postgres) | Turso / PlanetScale |
|---|---|---|
| DB engine | Postgres | Turso SQLite, PlanetScale MySQL (Vitess) |
| Branching | Igen (Neon branches) | Turso igen, PlanetScale igen (zászlóshajó) |
| Globális read latency | Regionális | Turso <10ms globálisan, PlanetScale regionális |
| Cold-start | ~200ms | Turso ~5ms, PlanetScale ~200ms |
| Ár 10GB / 5k QPS | ~$70/hó | Turso ~$30, PlanetScale ~$40 |
| Vector-támogatás | pgvector natív | Turso extension-nel, PlanetScale nincs |
| Mi ajánljuk | Postgres-native app | Turso edge-first, PlanetScale MySQL + branching |
KEZDJÜNK BELE.
[3/3]