Összes összehasonlítás
ESP32 vs. STM32 / Raspberry Pi
ESP32 vs STM32 vs Raspberry Pi · 2026-os IoT-hardver-választás
ESP32 az IoT-default Wi-Fi / BLE-re. STM32 nyer alacsony-fogyasztás + motorvezérlésen. Pi ha teljes OS kell.
ESP32 az IoT-default Wi-Fi / BLE-re. STM32 nyer alacsony-fogyasztás + motorvezérlésen. Pi ha teljes OS kell.
VÁLASSZ EGY TÉMÁT
[1/3]
Válaszd ezt, ha…
Válaszd azt, ha…
MÉRLEGELENDŐ TÉNYEZŐK
[2/3]
| Mérlegelendő tényezők | ESP32 | STM32 / Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Egységár (2026) | $2-8 | STM32 $3-25, Pi $15-80 |
| Power (sleep) | ~10µA | STM32 <1µA, Pi >100mA |
| Connectivity | Wi-Fi + BLE beépítve | STM32 külső, Pi beépítve |
| Compute | 240MHz dual, RISC-V | STM32 480MHz-ig, Pi GHz-osztály |
| OS | FreeRTOS / bare / Arduino | STM32 RTOS, Pi Linux |
| Fejlesztési sebesség | Gyors (Arduino, ESP-IDF) | STM32 közepes, Pi gyors |
| Mi ajánljuk | Connected IoT, alacsony költség | STM32 low-power / precíz, Pi Linux / ML |
KEZDJÜNK BELE.
[3/3]
Küldj e-mailt vagy foglalj 30 perces beszélgetést.